| № | Име и фамилия | Клас | Номер в BGX | Клуб | Платено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симеон Ненков | Про | 393 | НК ЕНДУРО ВИКТОРИ | НЕ |
| 2 | Kaloyan Todorov | Про | 107 | BulDock ROCKETS | НЕ |
| 3 | Руслан Цветанов | Про | 29 | Бухово Екстрийм | НЕ |
| 4 | Кристиан Петров | Про | 272 | Hard Riders | НЕ |
| 5 | Ивайло Сивинов | Експерт | 918 | Препараторите | ДА |
| 6 | Даниел Славков | Експерт | 421 | Ск Къртачите | ДА |
| 7 | Радослав Христов | Експерт | 886 | Ендуро Крупник | НЕ |
| 8 | Теодор Груйкин | Експерт | Няма | Няма | НЕ |
| 9 | Ивелин Тодоров | Експерт | 499 | Enduro Extreme Botevgrad | НЕ |
| 10 | Lubomir Ivanov | Експерт | 19 | Алба Дамасцена | НЕ |
| 11 | Николай Руменов | Експерт | 257 | Ендуро Екстрим Ботевград | НЕ |
| 12 | Милен Димитров | Експерт | 307 | Ендуро Екстрийм Ботевград | НЕ |
| 13 | Георги Писарски | Експерт | 757 | Ендуро Екстрийм Ботевград | НЕ |
| 14 | Теодор Тодоров | Експерт | 63 | МСК Ендуро Екстрийм Ботевград | НЕ |
| 15 | Иван Чукуров | Експерт | 274 | Crazy Job | НЕ |
| 16 | Valentino Roglev | Експерт | 772 | СМК Ридо Самоков | НЕ |
| 17 | Мартин Петков | Експерт | 212 | Алба Дамасцена | НЕ |
| 18 | Денис Йорданов | Експерт | 401 | Джи АР СИ МОТОСПОРТ | НЕ |
| 19 | Цветан Алексиев | Експерт | 350 | MCK karnare | НЕ |
| 20 | Иван Спасов | Сеньор 40+ | 225 | СК Къртачите | ДА |
| 21 | Христо Кочов | Сеньор 40+ | 60 | Къртачите | ДА |
| 22 | Mehmet altaş | Сеньор 40+ | 54 | Toztoprak motosiklet kulubü | ДА |
| 23 | Максим Иванов | Сеньор 40+ | 765 | Къртачитте | НЕ |
| 24 | Pavel Ivanov | Сеньор 40+ | 79 | КЪРТАЧИТЕ | НЕ |
| 25 | Десислав Цеков | Сеньор 40+ | 125 | Hard Riders | НЕ |
| 26 | Асан ИМАМОВ | Сеньор 40+ | 74 | ЕК Корица | НЕ |
| 27 | Димитър Чукуров | Сеньор 40+ | 123 | Crazy Job | НЕ |
| 28 | Кирил Начев | Сеньор 40+ | 190 | Хард Ендуро Плевен | НЕ |
| 29 | Мартин Любенов | Стандарт | 109 | МОТО ДРУЖИНА БАНСКО | ДА |
| 30 | Бижев Бижо | Стандарт | 25 | Хард Райдърс | НЕ |
| 31 | Константин Генчев | Стандарт | 402 | МСК ПРЕПАРАТОРИТЕ | НЕ |
| 32 | Николай Такучев | Стандарт | 328 | BulDock ROCKETS | НЕ |
| 33 | НИКОЛА ТЕРЗИЕВ | Стандарт | 728 | ЕК ЛУДА РАБОТА | НЕ |
| 34 | Мирослав Делчев | Стандарт | 254 | Ендуро клуб Хасково | НЕ |
| 35 | Neytan Dimitrov | Стандарт | 16 | Extream enduro krupnik | НЕ |
| 36 | Александър Димитров | Стандарт | 182 | Хард Ендуро Плевен | НЕ |
| 37 | Генади Асенов | Стандарт | 513 | Къртачите | НЕ |
| 38 | Асен Асенов | Стандарт | 555 | Къртачите | НЕ |
| 39 | Кристиян Макрис | Стандарт | 999 | Ендуро Юнаци | НЕ |
| 40 | Адриан Цеков | Стандарт | 521 | Hard Riders | НЕ |
| 41 | Боян Младенов | Стандарт | 91 | Мск препараторите-горна малина | НЕ |
| 42 | Георги Годов | Стандарт | 950 | Hard Enduro Victory | НЕ |
| 43 | Ален Мирчев | Стандарт | 878 | МСК Ендуро Кюстендил | НЕ |
| 44 | Никол ИЛИЕВА | Стандарт | 10 | МСК ПРЕПАРАТОРИТЕ | НЕ |
| 45 | Петър Крачунов | Стандарт джуниър | 155 | СК Къртачите | ДА |
| 46 | Светослав Кръстанов | Стандарт джуниър | 252 | Ск Къртачите | ДА |
| 47 | Pavlin Milov | Стандарт джуниър | 296 | КЪРТАЧИТЕ | ДА |
| 48 | Йоан Сандов | Стандарт джуниър | 20 | Къртачите | ДА |
| 49 | Jordan Chifutski | Стандарт джуниър | 265 | СК КЪРТАЧИТЕ | ДА |
| 50 | Алекс Атанасов | Стандарт джуниър | 172 | Препараторите | НЕ |
| 51 | Христиан | Стандарт джуниър | 59 | Препараторите | НЕ |
| 52 | Никол Илиева | Жени | 10 | MСК ПРЕПАРАТОРИТЕ | ДА |
| 53 | Büşra köse | Жени | 546 | Toztoprak motosiklet kulübü | ДА |
| 54 | Svetozar Gichev | Адвенчър | 999 | МСК ДЖИ АР СИ МОТОРСПОРТ 2020 | НЕ |
| 55 | Борис Любенов | Джуниър | 103 | МОТО ДРУЖИНА БАНСКО | ДА |
Банкова сметка за плащане на таксата:
СК КЪРТАЧИТЕ
BG07UBBS80021475581010
ВІС КОД: UBBSBGSF
Банка: ОББ
Основание: „име , фамилия и номер“ – на състезателяТакса: 70.00 Евро
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Таксата за регистрация е 70 ЕВРО (за момичета и джуниър – безплатно), платена по банков път до 01.08.2026г.Платена от 02.08.2026 до 31.08.2026 – 100 евро
След тази дата таксата е 120 ЕВРО.
Банкова сметка за плащане на таксата:
СК КЪРТАЧИТЕ
BG07UBBS80021475581010
ВІС КОД: UBBSBGSF
Банка: ОББ
Основание: „име , фамилия и номер“ – на състезателя
